reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

gen/lib/Target/Hexagon/HexagonGenAsmMatcher.inc
 7627   { 0 /*  */, Hexagon::A2_sxtw, Convert__Reg1_0__Reg1_4, AMFBS_None, { MCK_DoubleRegs, MCK__61_, MCK_sxtw, MCK__40_, MCK_IntRegs, MCK__41_ }, },
gen/lib/Target/Hexagon/HexagonGenDAGISel.inc
31095 /* 60044*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0,
31114 /* 60086*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0,
31125 /* 60109*/        OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0,
35913 /* 69041*/      OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0,
55604 /*104980*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
55629 /*105038*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
55654 /*105096*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
55685 /*105164*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
55708 /*105214*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
55731 /*105264*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
55800 /*105408*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
55825 /*105466*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
55850 /*105524*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
56371 /*106618*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
56394 /*106670*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
56417 /*106722*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
56457 /*106802*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
56480 /*106854*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
56503 /*106906*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
56701 /*107375*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
56712 /*107400*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
56723 /*107425*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
56788 /*107576*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
56799 /*107601*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
56810 /*107626*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57001 /*108120*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57011 /*108142*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57021 /*108164*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57081 /*108300*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57091 /*108322*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57101 /*108344*/              OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57300 /*108849*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57311 /*108874*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57322 /*108899*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57389 /*109054*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57400 /*109079*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57411 /*109104*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57605 /*109604*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57615 /*109626*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57625 /*109648*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57687 /*109788*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57697 /*109810*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
57707 /*109832*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
58108 /*110741*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
58119 /*110766*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
58130 /*110791*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
58140 /*110812*/            OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
58164 /*110863*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
58187 /*110913*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
58811 /*112232*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
58821 /*112254*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
58831 /*112276*/          OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
59309 /*113251*/        OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
59334 /*113309*/        OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
59359 /*113367*/        OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0|OPFL_Chain,
67167 /*129011*/        OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_sxtw), 0,
gen/lib/Target/Hexagon/HexagonGenMCCodeEmitter.inc
 9148     case Hexagon::A2_sxtw:
lib/Target/Hexagon/HexagonBitTracker.cpp
  828     case A2_sxtw: {
lib/Target/Hexagon/HexagonConstPropagation.cpp
 2065     case Hexagon::A2_sxtw:
 2726     case Hexagon::A2_sxtw:
 2737     case Hexagon::A2_sxtw:
lib/Target/Hexagon/HexagonISelDAGToDAG.cpp
  139       return CurDAG->getMachineNode(Hexagon::A2_sxtw, dl, MVT::i64,
lib/Target/Hexagon/HexagonPeephole.cpp
  135       if (!DisableOptSZExt && MI.getOpcode() == Hexagon::A2_sxtw) {
lib/Target/Hexagon/HexagonSplitDouble.cpp
  198     case Hexagon::A2_sxtw:
  369     case Hexagon::A2_sxtw:
 1052     case A2_sxtw: