|
reference, declaration → definition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced
|
References
gen/lib/Target/Hexagon/HexagonGenAsmMatcher.inc 7597 { 0 /* */, Hexagon::A2_tfrsi, Convert__Reg1_0__s32_0Imm1_3, AMFBS_None, { MCK_IntRegs, MCK__61_, MCK__HASH_, MCK_s32_0Imm }, },
gen/lib/Target/Hexagon/HexagonGenDAGISel.inc15535 /* 29685*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
15548 /* 29716*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
15562 /* 29748*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
15577 /* 29783*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
15589 /* 29811*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
15602 /* 29840*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
15950 /* 30486*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
15969 /* 30525*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
15987 /* 30562*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
16123 /* 30825*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
16143 /* 30866*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
16162 /* 30905*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
16258 /* 31106*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
16271 /* 31136*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
16285 /* 31167*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
17135 /* 32786*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
17148 /* 32822*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
17167 /* 32868*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31135 /* 60129*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31140 /* 60147*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31150 /* 60171*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31155 /* 60189*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31164 /* 60210*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31169 /* 60228*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31179 /* 60251*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31184 /* 60269*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31194 /* 60293*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31199 /* 60311*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31208 /* 60332*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31213 /* 60350*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31227 /* 60379*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31232 /* 60397*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31242 /* 60421*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31247 /* 60439*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31256 /* 60460*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31261 /* 60478*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31275 /* 60507*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31280 /* 60525*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31290 /* 60549*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31295 /* 60567*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31304 /* 60588*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31309 /* 60606*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31323 /* 60635*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31328 /* 60653*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31338 /* 60677*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31343 /* 60695*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31352 /* 60716*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31357 /* 60734*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31371 /* 60763*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31376 /* 60781*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31386 /* 60805*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31391 /* 60823*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31400 /* 60844*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
31405 /* 60862*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
32392 /* 62706*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
52516 /* 99108*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
52520 /* 99123*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
52621 /* 99362*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
52625 /* 99378*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
59969 /*114580*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
59982 /*114616*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
59996 /*114654*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62132 /*118821*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62144 /*118848*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62155 /*118872*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62167 /*118898*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62179 /*118925*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62190 /*118949*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62202 /*118975*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62214 /*119002*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62225 /*119026*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62240 /*119058*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62252 /*119085*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62263 /*119109*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62275 /*119135*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62287 /*119162*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62298 /*119186*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62310 /*119212*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62322 /*119239*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62333 /*119263*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62348 /*119295*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62360 /*119322*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62371 /*119346*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62383 /*119372*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62395 /*119399*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62406 /*119423*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62418 /*119449*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62430 /*119476*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
62441 /*119500*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
64022 /*122845*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
64034 /*122876*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
64043 /*122900*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
64054 /*122927*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
64067 /*122959*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
64076 /*122983*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
64087 /*123010*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
64098 /*123038*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
64107 /*123062*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
65321 /*125623*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
65350 /*125718*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
65377 /*125807*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66374 /*127609*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66381 /*127622*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66388 /*127635*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66399 /*127655*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66406 /*127668*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66417 /*127687*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66427 /*127705*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66556 /*127913*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66731 /*128164*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66768 /*128228*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66777 /*128252*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66824 /*128327*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66861 /*128391*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66870 /*128415*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66917 /*128490*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66954 /*128554*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
66963 /*128578*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67016 /*128669*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67025 /*128693*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67036 /*128721*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67045 /*128745*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67056 /*128773*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67065 /*128797*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67078 /*128828*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67087 /*128853*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67096 /*128878*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67330 /*129385*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67334 /*129400*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67391 /*129561*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67395 /*129577*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67433 /*129690*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67445 /*129724*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67456 /*129755*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67468 /*129788*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67480 /*129822*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
67491 /*129853*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
68315 /*132271*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69706 /*134863*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69716 /*134886*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69721 /*134903*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69734 /*134940*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69739 /*134957*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69754 /*134996*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69763 /*135016*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69775 /*135042*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69780 /*135059*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69798 /*135106*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69808 /*135129*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69817 /*135149*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69831 /*135177*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69841 /*135200*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69850 /*135220*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69865 /*135252*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69871 /*135272*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69885 /*135312*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69891 /*135332*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69904 /*135369*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69910 /*135389*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69928 /*135435*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69934 /*135455*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69948 /*135495*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69954 /*135515*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69967 /*135552*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
69973 /*135572*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
71951 /*140146*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
71959 /*140175*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
71966 /*140208*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
71975 /*140251*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
71989 /*140295*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
71997 /*140324*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72004 /*140357*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72013 /*140400*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72024 /*140437*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72032 /*140466*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72039 /*140499*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72048 /*140542*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72059 /*140579*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72067 /*140608*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72074 /*140641*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72083 /*140684*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72098 /*140729*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72106 /*140758*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72113 /*140791*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72122 /*140834*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72133 /*140871*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72141 /*140900*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72148 /*140933*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
72157 /*140976*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A2_tfrsi), 0,
gen/lib/Target/Hexagon/HexagonGenInstrInfo.inc17566 { Hexagon::A2_tfrsi, Hexagon::C2_cmoveit, Hexagon::C2_cmoveif },
gen/lib/Target/Hexagon/HexagonGenMCCodeEmitter.inc 3888 case Hexagon::A2_tfrsi: {
lib/Target/Hexagon/HexagonBitSimplify.cpp 1397 case Hexagon::A2_tfrsi:
1414 BuildMI(B, At, DL, HII.get(Hexagon::A2_tfrsi), Reg)
2614 BuildMI(B, At, DL, HII.get(Hexagon::A2_tfrsi), NewR)
3276 if (Opc != Hexagon::A2_tfrsi && Opc != Hexagon::A2_tfrpi)
3285 unsigned TfrI = (RC == &Hexagon::IntRegsRegClass) ? Hexagon::A2_tfrsi
lib/Target/Hexagon/HexagonBitTracker.cpp 321 case A2_tfrsi:
lib/Target/Hexagon/HexagonConstExtenders.cpp 869 case A2_tfrsi: return A2_addi;
973 case Hexagon::A2_tfrsi: return TargetOpcode::COPY;
1181 case Hexagon::A2_tfrsi: // (Rd: ## + __<<_)
1284 if (ED.UseMI->getOpcode() == Hexagon::A2_tfrsi) {
1549 InitI = BuildMI(MBB, At, dl, HII->get(Hexagon::A2_tfrsi), DefR)
1708 if (ExtOpc == Hexagon::A2_tfrsi) {
lib/Target/Hexagon/HexagonConstPropagation.cpp 1971 case Hexagon::A2_tfrsi:
2327 case Hexagon::A2_tfrsi:
2900 NewD = &HII.get(Hexagon::A2_tfrsi);
lib/Target/Hexagon/HexagonCopyToCombine.cpp 142 case Hexagon::A2_tfrsi: {
174 I.getOpcode() == Hexagon::A2_tfrsi) {
192 case Hexagon::A2_tfrsi:
lib/Target/Hexagon/HexagonFrameLowering.cpp 1673 BuildMI(B, It, DL, HII.get(Hexagon::A2_tfrsi), TmpR0)
1708 BuildMI(B, It, DL, HII.get(Hexagon::A2_tfrsi), TmpR0)
lib/Target/Hexagon/HexagonHardwareLoops.cpp 738 if (StartValInstr && (StartValInstr->getOpcode() == Hexagon::A2_tfrsi ||
744 if (EndValInstr && (EndValInstr->getOpcode() == Hexagon::A2_tfrsi ||
1261 BuildMI(*Preheader, InsertPos, DL, TII->get(Hexagon::A2_tfrsi), CountReg)
1518 case Hexagon::A2_tfrsi:
lib/Target/Hexagon/HexagonISelDAGToDAG.cpp 704 ReplaceNode(N, CurDAG->getMachineNode(Hexagon::A2_tfrsi, dl, MVT::f32, V));
856 SDNode *R = CurDAG->getMachineNode(Hexagon::A2_tfrsi, dl, MVT::i32, C);
869 SDNode *R = CurDAG->getMachineNode(Hexagon::A2_tfrsi, dl, MVT::i32, C);
lib/Target/Hexagon/HexagonISelDAGToDAGHVX.cpp 1108 Results.push(Hexagon::A2_tfrsi, MVT::i32, {S});
1925 Results.push(Hexagon::A2_tfrsi, MVT::i32,
lib/Target/Hexagon/HexagonInstrInfo.cpp 3335 case Hexagon::A2_tfrsi:
3991 case Hexagon::A2_tfrsi:
lib/Target/Hexagon/HexagonOptAddrMode.cpp 695 if ((MI->getOpcode() != Hexagon::A2_tfrsi ||
lib/Target/Hexagon/HexagonSplitConst32AndConst64.cpp 82 BuildMI(B, MI, DL, TII->get(Hexagon::A2_tfrsi), DestReg)
95 BuildMI(B, MI, DL, TII->get(Hexagon::A2_tfrsi), DestLo)
97 BuildMI(B, MI, DL, TII->get(Hexagon::A2_tfrsi), DestHi)
lib/Target/Hexagon/HexagonSplitDouble.cpp 721 BuildMI(B, MI, DL, TII->get(Hexagon::A2_tfrsi), P.first)
723 BuildMI(B, MI, DL, TII->get(Hexagon::A2_tfrsi), P.second)
741 BuildMI(B, MI, DL, TII->get(Hexagon::A2_tfrsi), P.second)
749 BuildMI(B, MI, DL, TII->get(Hexagon::A2_tfrsi), P.first)
872 BuildMI(B, MI, DL, TII->get(A2_tfrsi), (Left ? LoR : HiR))
896 BuildMI(B, MI, DL, TII->get(A2_tfrsi), (Left ? LoR : HiR))
lib/Target/Hexagon/HexagonStoreWidening.cpp 442 const MCInstrDesc &TfrD = TII->get(Hexagon::A2_tfrsi);
lib/Target/Hexagon/HexagonVExtract.cpp 78 if (DI->getOpcode() == Hexagon::A2_tfrsi) {
lib/Target/Hexagon/MCTargetDesc/HexagonMCCompound.cpp 128 case Hexagon::A2_tfrsi:
209 case Hexagon::A2_tfrsi:
342 (Opca == Hexagon::A2_tfr || Opca == Hexagon::A2_tfrsi))
lib/Target/Hexagon/MCTargetDesc/HexagonMCDuplexInfo.cpp 464 case Hexagon::A2_tfrsi:
556 case Hexagon::A2_tfrsi:
589 if ((Opcode != Hexagon::A2_addi) && (Opcode != Hexagon::A2_tfrsi))
991 case Hexagon::A2_tfrsi: